| Inmuebles Disponibles |
| Estado | Total |
| Aguascalientes | 57 |
| Baja California | 116 |
| Baja California Sur | 74 |
| Campeche | 22 |
| Chiapas | 53 |
| Chihuahua | 122 |
| Coahuila | 259 |
| Colima | 48 |
| Distrito Federal | 2,142 |
| Durango | 32 |
| Edo. de México | 1,650 |
| Guanajuato | 438 |
| Guerrero | 111 |
| Hidalgo | 188 |
| Jalisco | 198 |
| Michoacán | 135 |
| Morelos | 330 |
| Nayarit | 35 |
| Nuevo León | 402 |
| Oaxaca | 114 |
| Puebla | 351 |
| Querétaro | 1,023 |
| Quintana Roo | 232 |
| San Luis Potosí | 239 |
| Sinaloa | 268 |
| Sonora | 119 |
| Tabasco | 47 |
| Tamaulipas | 294 |
| Tlaxcala | 45 |
| Veracruz | 404 |
| Yucatán | 87 |
| Zacatecas | 4 |
|
| Total de anuncios | 9,639 |
| |
| Tipo Operación | Total |
| Compra | 3 |
| Renta | 1,955 |
| Traspaso | 164 |
| Venta | 7,517 |
|
| Total de anuncios | 9,639 |
| |
| Tipo Inmueble | Total |
| Bodega Comercial | 89 |
| Bodega Industrial | 76 |
| Casa en condominio | 438 |
| Casa en Fraccionamiento | 1,024 |
| Casa sola | 1,372 |
| Casa uso de suelo | 62 |
| Departamento | 4,470 |
| Edificio | 72 |
| Hacienda | 12 |
| Huerta | 4 |
| Local Comercial | 228 |
| Local en Centro Comercial | 61 |
| Nave industrial | 36 |
| Oficina | 103 |
| Oficina Comercial | 84 |
| Oficina Industrial | 3 |
| Otros Inmuebles | 44 |
| Quinta | 37 |
| Rancho | 71 |
| Terreno | 871 |
| Terreno en Parque Industrial | 33 |
| Terreno uso campestre | 57 |
| Terreno uso comercial | 128 |
| Terreno uso residencial | 239 |
| Villa | 25 |
|
| Total de anuncios | 9,639 |
|
|
|
| Anuncios más recientes |
|
Anuncio preferencial
¿Te urge venderlo?
$250 M.N.
Sí! por sólo $250
Destacado y en primera página, hasta que se venda!
Más información ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|